Ihre Ansprechpartner im SVB
Geschäftsstelle
Geschäftsstelle |
Teekoppel 9, 22395 Hamburg |
040 / 604 95 35 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Der Vorstand
1. Vorsitzender | Boris Behrendt | 0176 / 626 03 930 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Vorsitzender | Burkhardt Behnke | 0176 / 836 795 18 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kassenwart | Katja Ossowski | 0179 / 503 46 91 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendwart | Daniela Hundertmark | 0176 / 892 597 61 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Schriftführerin | Martina Lambert | 040 / 800 79 999 | |
Presse / Clubzeitung | Sabine Schuhmann | 040 / 604 95 35 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Spartenleiter
Badminton | Karsten Hunold | 0159 / 03077591 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend | Kai Jensen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Basketball | Gerald Samuel | 01575 / 286 99 88 | |
Tischtennis | Holger Gnoss | 0176 / 348 312 77 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fussball | |||
Herren | Rainer Erdmann | 0157 / 331 948 40 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend | Helge Prager | 0170 / 467 07 10 | |
Schiedsrichter | Alex Kauter | 0152 / 169 26 801 | |
Fitness + Yoga | + Gesundheit | + Kindertanz + Turnen | |
Fitness + Gesundheitssport | Christiane Steiner | 040 / 604 09 08 | |
Gesundheitssport | Gabriele Jentz | 040 / 640 69 47 | |
Yoga und Kurstermine | Sabrina Cohrs | 040 / 604 50 697 | |
Kinder/Jugend | Arne Sorgenfrei | 040 / 658 67 376 | |
Handball | Olaf Gajewski | 0172 / 406 27 43 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hockey | Reiner Schröder | 0172 / 51 87 771 | |
Jugend | Stephanie Wulff | 0178 / 714 85 01 | |
Karate | Martin Pesold | 040 / 513 23 264 | |
Tennis | Martina Lambert | 040 / 800 79 999 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Spartenleiter |
Hartmut Heiden (Vorstandsbevollmächtigter) |
0173 / 567 73 66 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Stellvertreter | Luisa Barth | 0176 / 208 249 59 | |
Jugend | Annette Garten | 0176 486 37007 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Tennisanlage | 040 / 800 79 999 | ||
Volleyball | Hans Weber | 0172 / 373 20 21 | |
Jugend | Julia Münster | 01577 / 827 31 08 | |
Bankverbindung
HASPA
IBAN: DE72200505501350120299
BIC: HASPDEHHXXX