Vereinsbeiträge im SV Bergstedt
Sparte |
Beitrag |
Aufnahmegebühr |
|
Badminton | |||
Jugend bis 17. Lebensjahr | 15,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Erwachsene | 20,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Basketball | |||
Hobbygruppe | 10,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Jugend | 10,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Fussball | |||
Jugend | 16,50€ | 1 Monatsbeitrag + 15€ Passerstellung | |
Erwachsene | 20,00€ | 1 Monatsbeitrag + 15€ Passerstellung | |
Handball | |||
Jugend | 12,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Erwachsene | 20,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Hockey | |||
Jugend | 50,00€ | 250,00€ | |
Erwachsene | 60,00€ | 250,00€ | |
Hockeykindergarten | 26,00€ | keine | |
Erw.Freizeitmannschaften | 53,00€ | 250,00€ | |
Karate | |||
Jugend | 20,00€ | 1 Monatsbeitrag + 10€ Passerstellung | |
Erwachsene | z.Zt. kein Angebot | 1 Monatsbeitrag + 10€ Passerstellung | |
Tischtennis | |||
Jugend Basis-/Wettkampfgruppe | 26,00€/33,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Erwachsene | 26,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Fitness / Yoga |
|||
Erwachsene + Jugend | hier | 1 Monatsbeitrag | |
Tennis | |||
Erwachsene + Jugend | hier | keine | |
Trakour |
|||
Jugend | 15,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Volleyball | |||
Jugend | 10,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Erwachsene | 14,00€ | 1 Monatsbeitrag | |
Kinderturnen | |||
Kinder + Jugend | 13,00€ | 1 Monatsbeitrag |
Stand: 01.10.2023